Academic Journal
Использование цикла Ферстера для анализа кислотно-основных характеристик тетрапиррольных соединений в нижнем возбужденном S1 состоянии
| Title: | Использование цикла Ферстера для анализа кислотно-основных характеристик тетрапиррольных соединений в нижнем возбужденном S1 состоянии |
|---|---|
| Publisher Information: | БГТУ, 2022. |
| Publication Year: | 2022 |
| Subject Terms: | цикл Фёрстера, кислотно-основные равновесия порфиринов, спектрофлуорометрическое титрование, тетрапиррольные соединения, методы спектрофлуорометрического титрования |
| Description: | В докладе представлены результаты исследования кислотно-основных равновесий порфиринов с различной архитектурой периферического замещения в основном S0 и нижнем возбужденном синглетном S1 состояниях с использованием цикла Фёрстера и методов спектрофлуорометрического титрования. |
| Document Type: | Article |
| File Description: | application/pdf |
| Language: | Russian |
| Access URL: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/51043 |
| Accession Number: | edsair.od......3992..a9a35e9be86064a04e823a706b572e98 |
| Database: | OpenAIRE |
| Description not available. |