Academic Journal
Эффективность низкопольного мр томографа 0,2 Тл в диагностике сосудистых поражений и аномалий развития головного мозга
| Τίτλος: | Эффективность низкопольного мр томографа 0,2 Тл в диагностике сосудистых поражений и аномалий развития головного мозга |
|---|---|
| Πηγή: | Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России. |
| Στοιχεία εκδότη: | Федеральное государственное учреждение «Российский научный центр рентгенорадиологии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи», 2011. |
| Έτος έκδοσης: | 2011 |
| Θεματικοί όροι: | магнитно-резонансная томография, рентгеновская компьютерная томография, сосудистые поражения, аномалия, ДИАГНОСТИКА, прогноз, х ray computed tomography |
| Περιγραφή: | This paper summarizes the results of investigations, performed with the low-field MRI. The potentialities of MRI in diagnostics of hypertensive intrabrain haematomas and aneurysms, arteriovenosus malformations, vascular encephalopathies and brain anomalies are compared with CT results. Patient examinations are carried out at low-field MRI Magnetom Open (Siemens Medical) with intensity magnetic field 0,2T. В статье обобщены результаты исследований, проведенных на низкопольном МР томографе. Показаны возможности МРТ в диагностике гипертензионных внутримозговых гематом, аневризм, артериовенозных мальформаций и аномалий развития головного мозга, сопоставлены с результатами РКТ. Исследования проводились на низкопольном МР томографе Magnetom Оpen (Siemens Medical) с напряженностью поля 0,2 Тл. |
| Τύπος εγγράφου: | Article |
| Περιγραφή αρχείου: | text/html |
| Γλώσσα: | Russian |
| ISSN: | 1999-7264 |
| Σύνδεσμος πρόσβασης: | http://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-nizkopolnogo-mr-tomografa-0-2-tl-v-diagnostike-sosudistyh-porazheniy-i-anomaliy-razvitiya-golovnogo-mozga http://cyberleninka.ru/article_covers/13925097.png |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.od......2806..bf67ad4f67968b01ebaba933e174b9aa |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!