Academic Journal
Оценка экологической валентности видов основных эколого-ценотических групп сообществ Каштакского бора - памятника природы Челябинской области
| Τίτλος: | Оценка экологической валентности видов основных эколого-ценотических групп сообществ Каштакского бора - памятника природы Челябинской области |
|---|---|
| Πηγή: | Вестник Пензенского государственного университета. |
| Στοιχεία εκδότη: | Государственное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный университет», 2016. |
| Έτος έκδοσης: | 2016 |
| Θεματικοί όροι: | ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВАЛЕНТНОСТЬ ВИДОВ,ИНДЕКС ТОЛЕРАНТНОСТИ,ШКАЛЫ Д. Н. ЦЫГАНОВА,ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКАЯ ГРУППА |
| Περιγραφή: | Проведена фитоиндикация экотопов сообществ Каштакского бора по десяти факторам экологических шкал Д. Н. Цыганова. Рассчитаны индексы толерантности по климатическим и эдафическим факторам. По отношению к климатопическим факторам выявленные на территории памятника природы «Каштакский бор» виды демонстрируют большие пределы толерантности. |
| Τύπος εγγράφου: | Article |
| Περιγραφή αρχείου: | text/html |
| Γλώσσα: | Russian |
| Σύνδεσμος πρόσβασης: | http://cyberleninka.ru/article_covers/16870675.png http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-ekologicheskoy-valentnosti-vidov-osnovnyh-ekologo-tsenoticheskih-grupp-soobschestv-kashtakskogo-bora-pamyatnika-prirody |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.od......2806..bb726fe36ba8c2cd990400b6bde4f9ed |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
| Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη |