Academic Journal
Изменение целлюлазной активности почвы под влиянием загрязнения нефтепродуктами
| Τίτλος: | Изменение целлюлазной активности почвы под влиянием загрязнения нефтепродуктами |
|---|---|
| Πηγή: | Вестник Кемеровского государственного университета. |
| Στοιχεία εκδότη: | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет», 2015. |
| Έτος έκδοσης: | 2015 |
| Θεματικοί όροι: | 13. Climate action, 15. Life on land, 6. Clean water, ПОЧВА,ЦЕЛЛЮЛАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ,НИТРАТНЫЙ АЗОТ,ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО,МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО,SOIL,CELLULASIC ACTIVITY,NITRATE NITROGEN,DIESEL,MINERAL OIL |
| Περιγραφή: | В работе исследована динамика целлюлазной активности постагргенной серой лесной почвы. Предварительно она загрязнена отработкой минерального масла и дизельным топливом. Загрязнение почвы нефтепродуктами оказывает сильное давление нефтепродуктов на биоту почвы. После внесения углеводородов существенно блокируется использование микробоценозами почвы азота нитратного, подвижного фосфора и калия обменного, что подтверждается снижением коэффициентов корреляции (r = -0,44 0,52) между содержанием данных макроэлементов и целлюлозолитической активностью. Выявлена также сильная зависимость целлюлазной активности от количества осадков и температуры воздуха (r = 0,71 0,87), особенно в годы с анамально неустойчивой погодой (2012 2013). Soil pollution by oil products has serious influence on the soil biota. Pollution with hydrocarbons blocks the use of nitrate nitrogen, mobile phosphorus and exchange potassium by the soil microbial, as evidenced by a decrease in the correlation coefficient (r = -0.44 0.52) between the content of these macronutrients and cellulolytic activity. The stuidy also revealed a strong dependence of the cellulasic activity on rainfall and temperature (r = 0.71 0.87), especially in years with abnormally unstable weather (2012 2013). |
| Τύπος εγγράφου: | Article |
| Περιγραφή αρχείου: | text/html |
| Γλώσσα: | Russian |
| ISSN: | 2078-8983 2078-8975 |
| Σύνδεσμος πρόσβασης: | http://cyberleninka.ru/article_covers/16365449.png http://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-tsellyulaznoy-aktivnosti-pochvy-pod-vliyaniem-zagryazneniya-nefteproduktami |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.od......2806..4d13b5b3de34e85843ef0d4330968fef |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!