Conference
Исследование погрешностей при определении причин несоответствий как фактор повышения качества продукции
| Τίτλος: | Исследование погрешностей при определении причин несоответствий как фактор повышения качества продукции |
|---|---|
| Συγγραφείς: | Shkrobova, V., Davydov, V. |
| Στοιχεία εκδότη: | Издательский дом «Ажур», 2023. |
| Έτος έκδοσης: | 2023 |
| Θεματικοί όροι: | КОРНЕВАЯ ПРИЧИНА НЕСООТВЕТСТВИЯ, ROOT CAUSE OF NONCONFORMITY, DATA ANALYSIS, АНАЛИЗ ДАННЫХ, NONCONFORMITY, QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, НЕСООТВЕТСТВИЕ, СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ИЗМЕРЕНИЕ, MEASUREMENT |
| Περιγραφή: | The article discusses the process of determining the causes of inconsistencies in the quality management system from the point of view of errors that arise at each stage of this process. The provisions of the general measurement theory and the step-by-step process of determining the causes of nonconformities are synthesized, which makes it possible to increase the accuracy of formulations of the root cause of nonconformity to reduce financial and production costs, as well as improve the quality of products and services. В статье рассматривается процесс определения причин несоответствий системы менеджмента качества с точки зрения погрешностей, которые возникают на каждом этапе данного процесса. Синтезированы положения общей теории измерений и поэтапного процесса определения причин несоответствий, что позволяет повысить точность формулировок корневой причины несоответствия для снижения финансовых и производственных издержек, а также повышения качества продукции и услуг. |
| Τύπος εγγράφου: | Conference object |
| Περιγραφή αρχείου: | application/pdf |
| Γλώσσα: | Russian |
| Σύνδεσμος πρόσβασης: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/128551 |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.od.......917..86a931ca5d9b17db8ec84aa05b16e60c |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
| Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη |