Academic Journal
Использование ГИС-технологий геостатистики для дифференциации агрохозяйственных зон древнеземледельческих районов
| Τίτλος: | Использование ГИС-технологий геостатистики для дифференциации агрохозяйственных зон древнеземледельческих районов |
|---|---|
| Στοιχεία εκδότη: | 2016. |
| Έτος έκδοσης: | 2016 |
| Θεματικοί όροι: | сельское хозяйство, античное земледелие, ГИС-технологии, земледелие, геостатистика, геоархеологические исследования, Керкинитида, Северное Причерноморье |
| Περιγραφή: | Предложен методический подход к выявлению зон земледелия различной длительности с использованием геоинформационных технологий |
| Τύπος εγγράφου: | Article |
| Γλώσσα: | Russian |
| Σύνδεσμος πρόσβασης: | https://openrepository.ru/article?id=9625 |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.httpsopenrep..4da9c992702fe65f06b5cf59881cd920 |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
| Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη |