Estimation of the coupling efficiency of optically induced waveguides in a lithium niobate crystal
| Τίτλος: | Estimation of the coupling efficiency of optically induced waveguides in a lithium niobate crystal |
|---|---|
| Συγγραφείς: | Romanenko, Dmitry, Shchukin, Alexander, Bodrenin, Victor, Perin, Anton |
| Στοιχεία εκδότη: | St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Physics and Mathematics, 2023. |
| Έτος έκδοσης: | 2023 |
| Θεματικοί όροι: | lithium niobate, photorefractive effect, фоторефрактивный эффект, пироэлектрический эффект, эффективность связи, pyroelectric effect, оптический волновод, coupling efficiency, ниобат лития, optical waveguide |
| Περιγραφή: | This paper presents an experimental study of the coupling efficiency of waveguide structures formed in a lithium niobate crystal by optical induction. Schemes of experimental setups for the formation and study of structures are presented, a technique for recording them is described, and an assessment of the efficiency of coupling of the obtained structures for infrared radiation with a wavelength of 850 nm is given. В работе приведены результаты экспериментального исследования эффективности связи волноводных структур, сформированных в кристалле ниобата лития методом оптического индуцирования. Волноводы были получены солитонными лазерными пучками с длинами волн 532 и 457 нм при разных оптических мощностях. Оценка эффективности связи полученных структур для инфракрасного излучения с длиной волны 850 нм составила более 70 %. |
| Τύπος εγγράφου: | Other literature type |
| Γλώσσα: | English |
| DOI: | 10.18721/jpm.161.218 |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.doi...........9e47e8016a9475f42b4d5301fd6ee006 |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!