Dissertation/ Thesis
Поширеність і ступінь атеросклеротичного ураження коронарних артерій у хворих на гострий інфаркт міокарда
| Title: | Поширеність і ступінь атеросклеротичного ураження коронарних артерій у хворих на гострий інфаркт міокарда |
|---|---|
| Authors: | Laba, Viktor Vasylovych |
| Publisher Information: | Сумський державний університет, 2017. |
| Publication Year: | 2017 |
| Subject Terms: | коронарний атеросклероз, myocardial infarction, ишемическая болезнь сердца, coronary atherosclerosis, інфаркт міокарда, ішемічна хвороба серця, коронарный атеросклероз, инфаркт миокарда |
| Description: | Відомо, що в етіопатогенезі ішемічної хвороби серця (ІХС) провідна роль належить коронарному атеросклерозу, судинному спазму і тромбозу. «Золотим» стандартом діагностики ІХС є коронароангіографічне обстеження. Сучасні технології відновлення коронарного кровопостачання дозволили суттєво змінити перебіг захворювання, впливати на прогноз і якість життя не тільки при стенокардії, а і інфаркті міокарду (ІМ) в гострій стадії. Метою дослідження було вивчення поширеності і ступеня ураження коронарних судин у хворих гострим ІМ за даними коронароангіографії і перебіг ІХС протягом першого місяця лікування і динамічного спостереження. |
| Document Type: | Doctoral thesis Thesis |
| File Description: | application/pdf |
| Language: | Ukrainian |
| Access URL: | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55429 |
| Accession Number: | edsair.dedup.wf.002..a847eeb4d6f8a11bd53f33277a8af3c4 |
| Database: | OpenAIRE |
| Description not available. |