Book
Càlcul diferencial: anàlisi de corbes
| Title: | Càlcul diferencial: anàlisi de corbes |
|---|---|
| Authors: | Bonet, Joan, Bertran i Roura, Xavier, Cassú i Mellado, Carles, Ferrer i Comalat, Joan Carles |
| Contributors: | Universitat de Girona. Departament d'Economia |
| Source: | Guia didàctica de la matemàtica universitària; 10 DUGiDocs – Universitat de Girona instname Guia didàctica de la matemàtica universitària, núm. 10 Edicions UdG |
| Publisher Information: | Universitat de Girona. Servei de Publicacions, 1997. |
| Publication Year: | 1997 |
| Subject Terms: | Corbes -- Problemes, exercicis, etc, Curves -- Problems, exercises, etc, Càlcul diferencial -- Problemes, exercicis, etc, Differential calculus -- Problems, exercises, etc |
| Description: | Oferim als estudiants universitaris i als lectors interessats aquesta guia didàctica de la matemàtica universitària com a fruit dels nostres anys de docència de les matemàtiques a la Universitat. El resultat final ha esdevingut una col·lecció de setze petits volums agrupats en els dos mòduls d'Àlgebra Lineal i de Càlcul Infinitesimal. Aquest volum tracta les principals característiques que poden tenir les gràfiques de les funcions. S’estudien en primer lloc les aproximacions polinòmiques d’una corba en un punt amb la coneguda fórmula de Taylor. En la segona part es fa un anàlisi del càlcul de les asímptotes, el creixement i decreixement, els punts extrems, la concavitat i convexitat i també dels punts d’inflexió |
| Document Type: | Book |
| File Description: | application/pdf |
| Access URL: | http://hdl.handle.net/10256/1487 |
| Accession Number: | edsair.dedup.wf.002..47c1617cd0eee18bfd216dc542a6cedc |
| Database: | OpenAIRE |
| Description not available. |