Conference
Mapas mentales, ontologías y comunidades imaginadas o reales a través de talleres de elaboración de materiales didácticos en el idioma mazateco
| Title: | Mapas mentales, ontologías y comunidades imaginadas o reales a través de talleres de elaboración de materiales didácticos en el idioma mazateco |
|---|---|
| Authors: | Léonard, Jean Léo |
| Contributors: | Léonard, Jean Léo |
| Publisher Information: | 2024. |
| Publication Year: | 2024 |
| Subject Terms: | art et action sociale, éducation populaire, éducation bilingue et interculturelle, ateliers co-participatifs, [SHS] Humanities and Social Sciences, cartes mentales, Ateliers d'écriture, travail social, langues autochtones (Mexique), anthropologie culturelle, Environnement, écologie |
| Description: | El encuentro internacional "Crear y promover conocimientos compartidos. Perspectivas sobre la diversidad biocultural en Mesoamérica y más allá..." se orienta hacia el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de las comunidades indígenas, particularmente en el contexto de la preservación de lenguas originarias y el desarrollo de materiales educativos. Las ponencias se centran en una visión crítica y reflexiva sobre el patrimonio biocultural, la defensa del medio ambiente y las dinámicas de poder y colonialismo. Se hace énfasis en la colaboración entre investigadores y pueblos originarios, utilizando medios visuales y representaciones gráficas, como el cine, los dibujos y los mapas mentales, para compartir y transmitir conocimientos en los espacios rurales contemporáneos. El patrimonio lingüístico y biocultural es clave, y se analizan los diferentes enfoques y perspectivas en proyectos de mediación comunitaria y educación, considerando las tensiones y fricciones en las interacciones entre actores locales y exteriores. En esta ponencia en particular, se presenta el método de los TERPLOs (Talleres de Elaboración de Recursos Pedagógicos en Lenguas Originarias), que abordan específicamente la creación de materiales didácticos en mazateco a través de talleres participativos, incorporando conceptos como mapas mentales y ontologías, así como las nociones de comunidades imaginadas y reales. Este enfoque, inspirado en "Las ciudades invisibles" de Italo Calvino, utiliza las utopías y distopías como metáforas para explorar la diversidad lingüística y cultural, reflejada en el "archipiélago vertical mazateco". Los talleres colaborativos en el marco de este proyecto buscan no solo preservar la lengua mazateca, sino también fomentar una educación bilingüe e intercultural que refuerce las identidades culturales locales. A través de la creación colectiva de materiales, los participantes trabajan en la construcción de un conocimiento colectivo que se conecta con el entorno cultural y social de las comunidades mazatecas, desafiando modelos educativos convencionales.Ambos textos convergen en su enfoque en la importancia de la reflexión crítica y la participación activa de las comunidades locales en la creación de conocimiento, con un énfasis particular en la lengua como vehículo fundamental para la preservación cultural y ecológica. Además, comparten un interés por explorar las complejas interacciones entre lo local y lo global, utilizando metodologías innovadoras que permiten una comprensión más profunda de las dinámicas de las comunidades indígenas frente a los desafíos contemporáneos. La rencontre internationale "Créer et promouvoir des connaissances partagées. Perspectives sur la diversité bioculturelle en Mésoamérique et au-delà...", co-organisée par les laboratoires SENS et Dipralang de l'UPVM3, en partenariat avec l'EHESS, se concentre sur l'échange de connaissances et l'appui socioculturel et éducatifs aux communautés autochtones du Mexique, notamment dans le contexte de la préservation des langues autochtones et du développement de matériaux éducatifs pour l'éducation bilingue et interculturelle. Les communications mettent l'accent sur une vision critique et réflexive du patrimoine bioculturel, de la défense de l'environnement et la critique des dynamiques de pouvoir et du colonialisme. Une attention particulière est portée à la collaboration entre chercheurs et peuples autochtones, en faisant usage novateur et créatif des médias audiovisuels et de représentations graphiques, telles que le cinéma, l'art et les cartes mentales, pour partager et transmettre des connaissances dans les espaces ruraux contemporains. Le patrimoine linguistique et bioculturel est considéré ici comme un élément clé, et différents approches et perspectives sont analysées dans les projets de médiation communautaire et d'éducation présentés à cette occasion, en prenant en compte les tensions et frictions dans les interactions entre acteurs locaux et externes.Dans cette communication en particulier, la méthode des TERPLOs (Ateliers de Création de Ressources Pédagogiques en Langues Autochtones) est présentée, abordant spécifiquement la création de matériaux didactiques en mazatèque à travers des ateliers participatifs. Ces ateliers intègrent des concepts tels que les cartes mentales et les ontologies, ainsi que les notions de communautés imaginées et réelles. Inspiré par "Les villes invisibles" d'Italo Calvino, ce projet utilise les utopies et les dystopies comme métaphores pour explorer la diversité linguistique et culturelle, reflétée dans l'"archipel vertical mazatèque". Les ateliers collaboratifs dans le cadre de ce projet visent non seulement à préserver la langue mazatèque, mais aussi à promouvoir une éducation bilingue et interculturelle qui renforce les identités culturelles locales. À travers la création collective de matériaux, les participants travaillent à la construction d'un savoir collectif qui se connecte à l'environnement culturel et social des communautés mazatèques, défiant les modèles éducatifs conventionnels. |
| Document Type: | Conference object |
| Language: | English |
| Access URL: | https://univ-montpellier3-paul-valery.hal.science/hal-04848683v1 https://univ-montpellier3-paul-valery.hal.science/hal-04848585v1 |
| Accession Number: | edsair.dedup.wf.002..036ad926f96a21206b3b62848bff06a1 |
| Database: | OpenAIRE |
| Description not available. |