Dissertation/ Thesis
Display activat per moviment fent servir persistència de visió
| Τίτλος: | Display activat per moviment fent servir persistència de visió |
|---|---|
| Συγγραφείς: | Carrera Casado, David |
| Συνεισφορές: | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC, Palà Schönwälder, Pere |
| Στοιχεία εκδότη: | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Έτος έκδοσης: | 2016 |
| Συλλογή: | Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech: UPCommons - Global access to UPC knowledge |
| Θεματικοί όροι: | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria electrònica::Microelectrònica::Circuits integrats, Microcontrollers, Arduino (Computer language), Liquid crystal displays--Design and construction, Accelerometers, Bluetooth technology, Pantalles de cristall líquid, Bluetooth (Tecnologia), Microcontroladors, Arduino, Acceleròmetres |
| Περιγραφή: | Aquest projecte té com a objectiu el disseny i implementació d'un display basat en persistència de visió, el qual utilitza moviment per tal d'activar-se i detectar el moment adequat per re-dibuixar el text mostrat. El display es basa en una barra allargada, amb un acceleròmetre en un extrem, i una tira de leds en part de la seva llargada. Els components electrònics són muntats en una placa de circuit imprès i controlats per un microcontrolador tipus Arduino, el qual inclou un mòdul Bluetooth, permetent que el text es pugui canviar enviat missatges via Bluetooth. Aquest document parla sobre les principals alternatives pel que fa a displays basats en persistència de visió, principalment els displays giratoris. A continuació, les diferències amb aquests s'enumeren. Finalment, les varies tecnologies utilitzades en el projecte són explicades, per tal d'introduir antecedents. La següent part cobreix extensivament el disseny i implementació del dispositiu, començant amb una descripció general i continuant amb l'explicació tant del hardware com del software que composen el projecte L'última part del document inclou tot el codi font escrit específicament pel projecte. |
| Τύπος εγγράφου: | bachelor thesis |
| Περιγραφή αρχείου: | application/pdf; application/zip |
| Γλώσσα: | Catalan; Valencian |
| Relation: | https://hdl.handle.net/2117/102099 |
| Διαθεσιμότητα: | https://hdl.handle.net/2117/102099 |
| Rights: | Open Access |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsbas.9B099B23 |
| Βάση Δεδομένων: | BASE |
καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!