Conference
Web, Film, Medien, Computer - Wirklichkeit und Visionen der Informationsgesellschaft ; 7.-9. Juli 2010, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften ; Web, Film, Media, Computer - Reality and Visions of the Information Society
| Τίτλος: | Web, Film, Medien, Computer - Wirklichkeit und Visionen der Informationsgesellschaft ; 7.-9. Juli 2010, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften ; Web, Film, Media, Computer - Reality and Visions of the Information Society |
|---|---|
| Συνεισφορές: | Rebensburg, Klaus, Ahrweiler, Arthur W., Badel, Peter, Bremer, Thomas, Emenlauer-Blömers, Eva, Hieronymi, Ruth, Laub, Julia, Martens, Heiko, Metze-Mangold, Verena, Nake, Frieder, Omar, Zakiah, Pop, Susa, Sauter, Dieter, Schneider, Norbert, Scuda, Ulli, Stadelmaier, Martin, Wand, Eku, Weber, Karsten, Wohlgemuth, Claus |
| Στοιχεία εκδότη: | Universitätsverlag der TU Berlin Berlin |
| Έτος έκδοσης: | 2012 |
| Συλλογή: | TU Berlin: Deposit Once |
| Θεματικοί όροι: | 004 Datenverarbeitung, Informatik, High Definition 3D, Informationsgesellschaft im Wandel, Neue Medien, Neue Technologien, Information Society in a state of flux, New Media, New Technologies |
| Περιγραφή: | Zugleich gedruckt erschienen im Universitätsverlag der TU Berlin unter der ISBN 978-3-7983-2310-0. ; Die Themenschwerpunkte berühren Technologien und Wirkungen der Medienproduktion, des Medienkonsums, der Medienkunst, von Games und von Mixed Reality. Wir registrieren den Einfluss der Konvergenz von Film, Informatik und Gesellschaft auf Rechte und Werte der Informationsgesellschaft, auf die digitale Filmproduktion und Content-Verbreitung. Wir erleben das Phänomen der Mediennutzung „in Volkes Hand“ durch neue Technologien, mobile Geräte und die Entstehung neuer Kommunikationskulturen, sozialer Netze und Genres. Konvergenzen von Informatik, Internet, Medien und Kunst in der Informationsgesellschaft Browsing und Navigation in der neuen schönen virtuellen Welt - zwischen Echtbild-Navigieren und Third Life Öffentlichkeit 2.0 - Kultur, Kunst, Politik, Computer und Digitale Medien - und Deutschland? IPTV / 3D-Film, Digitale Technologien für neues Erleben und neue Geschäfte Digitalisiert besser hören, sehen, erleben High Definition 3D, breitbandige Gewinne und Verluste Digitaler Film und Spiele – besonderer Content für die Informationsgesellschaft Wissen geben und nehmen im neuen Internet Breitbandige (+mobile) Technologien, Marktbewegungen Informationsgesellschaft im Wandel. ; The topics of the contributions are around technologies and impacts on media production, media consumption, media arts, games and mixed reality. We observe the influence of film and computer science on civil society, we talk about their consequences for digital film production and content distribution. We are fascinated by extended media use for everybody with new technologies, mobile devices - towards new digital cultures of communication, social networks and genres. Experts talk and write about Convergence of computer science, internet, media and arts in information society Browsing and navigation in a new, beautiful virtual world between real-picture navigation and Third Life Public sphere 2.0 – culture, arts, politics computer and digital ... |
| Τύπος εγγράφου: | conference object |
| Περιγραφή αρχείου: | application/pdf |
| Γλώσσα: | German |
| DOI: | 10.14279/depositonce-3199 |
| Διαθεσιμότητα: | https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/3496 https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:83-opus-33493 https://doi.org/10.14279/depositonce-3199 |
| Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsbas.8D5E0981 |
| Βάση Δεδομένων: | BASE |
καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!