Dissertation/ Thesis
Avaliação do custo de construção em função do traçado da rede coletora de esgoto sanitário
| Title: | Avaliação do custo de construção em função do traçado da rede coletora de esgoto sanitário |
|---|---|
| Authors: | FERREIRA, Rômulo Henrique Alvarada |
| Contributors: | PEREIRA, José Almir Rodrigues, http://lattes.cnpq.br/9918600634569244 |
| Publisher Information: | Universidade Federal do Pará Brasil Instituto de Tecnologia UFPA Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
| Publication Year: | 2014 |
| Collection: | Universidade Federal do Pará: Repositório Institucional da UFPA |
| Subject Terms: | Engenharia sanitária, Esgoto sanitário, Esgotos, Custo, Ilha de Marajó - PA, Santa Cruz do Arari - PA, Pará - Estado, Amazônia brasileira, CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA, CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA ECONOMICA::ANALISE DE CUSTOS |
| Description: | One of the main barriers to expansion of sewage system in the country is the high cost of implementation of sewage disposal system, as being directly related to depth. Considering this problem, this paper presents two different studies tracings collection network type absolute tab for the city of Santa Cruz Arari - Marajó - Pará, in order to find the smallest depth and consequently the best cost. First, we designed two stroke sewage disposal system in the area with the highest population concentration is scaled according to existing technical standards. From the quantitative surveys of each stroke, there were budget spreadsheets with the possibility to compare among themselves the best network cost. Although there was little difference in length between the two paths, the item is weighed more than the depth of the network along the stretch of arrival of Sewage Pumping Station, for example, the depth was 4.90m and 4.77 m for the Path 1 and Path to 2, respectively. Soon we had the best total cost was Trace 2, with a total value of R$ 908,329.11 versus R$ 1,021,818.11 in Trace 1, representing a savings of R$ 113,579.00 to the same location. According to the results obtained, it was possible to evaluate the study tracing sewage disposal system becomes important for any location, as in this case study, where the city presents great difficulties of access and reduced costs for system implementation sewage. ; FAPESPA - Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas ; Um dos principais entraves para expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário no país é o alto custo da implantação da rede coletora de esgoto, uma vez que está relacionada diretamente com a profundidade. Considerando este problema, o presente trabalho apresenta dois diferentes estudos de traçados de rede coletora do tipo separador absoluto para o município de Santa Cruz do Arari – Marajó – Pará, a fim de encontrar a menor profundidade e consequentemente o melhor custo. Primeiramente, foram elaborados dois traçados de rede coletora de esgoto na área com ... |
| Document Type: | thesis |
| File Description: | application/pdf |
| Language: | Portuguese |
| Relation: | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6054 |
| Availability: | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6054 |
| Rights: | Acesso Aberto |
| Accession Number: | edsbas.558787DA |
| Database: | BASE |
| Description not available. |