Dissertation/ Thesis
Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής τρισδιάστατης απεικόνισης ανοιχτών γεωλογικών δεδομένων σε δημόσιο υπολογιστικό νέφος ; 3D design and developing application presenting open geospatial data over public cloud
| Τίτλος: | Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής τρισδιάστατης απεικόνισης ανοιχτών γεωλογικών δεδομένων σε δημόσιο υπολογιστικό νέφος ; 3D design and developing application presenting open geospatial data over public cloud |
|---|---|
| Συγγραφείς: | Χαβάκης, Θωμάς |
| Συνεισφορές: | Δουληγέρης, Χρήστος, Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικής, Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής |
| Στοιχεία εκδότη: | Πανεπιστήμιο Πειραιώς |
| Έτος έκδοσης: | 2014 |
| Συλλογή: | University of Piraeus: Dione / Πανεπιστημίο Πειραιώς: Διώνη |
| Θεματικοί όροι: | Geospatial data -- Data processing, Cloud computing, Γεωλογικά δεδομένα |
| Περιγραφή: | Σκοπός της διατριβής είναι η αξιοποίηση ανοικτών χωρικών δεδομένων και η απεικόνισή τους στο χώρο των τριών διαστάσεων με τη χρήση της γεωαναφοράς τους. Το τελικό παραδοτέο αποτελείται από μια διαδικτυακή εφαρμογή απεικόνισης γεωτρήσεων και υπόγειων Υδροφορέων, η οποία αναπτύσσεται σε αρχιτεκτονική υπολογιστικού νέφους με αντικειμενοστρεφή λογική. |
| Τύπος εγγράφου: | master thesis |
| Περιγραφή αρχείου: | application/pdf |
| Γλώσσα: | Greek, Modern (1453-) |
| Relation: | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8503 |
| Διαθεσιμότητα: | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8503 |
| Rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές ; http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsbas.220447B8 |
| Βάση Δεδομένων: | BASE |
καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!