Academic Journal
RESEARCH EMISSIONS OF PARTICULATE MATTER WITH EXHAUST GASES TO UNSTEADY OPERATION MODES OF AUTOMOTIVE DIESEL ENGINES
| Title: | RESEARCH EMISSIONS OF PARTICULATE MATTER WITH EXHAUST GASES TO UNSTEADY OPERATION MODES OF AUTOMOTIVE DIESEL ENGINES |
|---|---|
| Source: | Internal Combustion Engines; No. 2 (2015): ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ Двигатели внутреннего сгорания; № 2 (2015): ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ Двигуни внутрішнього згоряння; № 2 (2015): ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ |
| Publisher Information: | НТУ "ХПІ", 2015. |
| Publication Year: | 2015 |
| Subject Terms: | particles, concentration, неустановившийся режим, регрессионная зависимость, mikrotunnel, отработавшие газы, концентрация, exhaust gases, diesel, regression dependence, микротунель, transient mode, твердые частицы, дизель |
| Description: | Обоснована необходимость создания новых расчетных методов оценки содержания твердых частиц в отработавших газах при работе дизелей на неустановившихся режимах испытаний. Разработана методика исследований, с помощью которой экспериментально установлена регрессионная зависимость для определения отклонений концентраций твердых частиц в отработавших газах на неустановившихся и установившихся режимах работы автотракторного дизеля 4ЧН12/14. The necessity of creation of new computational methods for evaluation of the particulates in the reflection-bot gases of diesel engines at work on transient test modes. The technique of research, through which experimentally established dependence regression to determine deviations concentration-tions of particulate matter in the exhaust gas in the transient and steady-state modes of autotractor diesel 4CHN12/14. |
| Document Type: | Article |
| File Description: | application/pdf |
| Language: | Russian |
| ISSN: | 0419-8719 2411-0531 |
| Access URL: | http://dvs.khpi.edu.ua/article/view/54584 |
| Rights: | CC BY NC |
| Accession Number: | edsair.scientific.p..d7420797ce3485dda9e0345d3b51ad70 |
| Database: | OpenAIRE |
Be the first to leave a comment!