Academic Journal
СУЧАСНИЙ СТАН ҐРУНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
| Title: | СУЧАСНИЙ СТАН ҐРУНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
|---|---|
| Source: | Наукові праці. Екологія; Том 179, № 167 (2012) |
| Publisher Information: | Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2016. |
| Publication Year: | 2016 |
| Subject Terms: | агрохімічна паспортизація, рухомі фосфати, гумус, обмінний калій, агрохимическая паспортизация, подвижный фосфор, обменный калий, 6. Clean water, agrochemical certification, movable phosphorus, humus, exchange potassium |
| Description: | Results of an agrochemical state of bedrocks of area on indexes of the maintenance of humus, movable phosphorus, exchange potassium are shined. The assessment of modern level of security of bedrock is yielded by basic elements of a food and humus. Dynamics of the maintenance in bedrocks of area of humus, phosphates and potassium, for last 45 years of agrochemical researches is shown. Освещены результаты агрохимического состояния почв области по показателям содержания гумуса, подвижного фосфора, обменного калия. Дана оценка современного уровня обеспеченности почвы основными элементами питания и гумусом. Показана динамика содержания в почвах области гумуса, фосфатов и калия за последние 45 лет агрохимических исследований. Висвітлено результати агрохімічного стану ґрунтів області за показниками вмісту гумусу, рухомих фосфатів, обмінного калію. Дана оцінка сучасного рівня забезпеченості ґрунту основними поживними елементами. Наведена динаміка зміни вмісту гумусу, фосфатів і калію за останні 45 років агрохімічних досліджень. |
| Document Type: | Article |
| File Description: | application/pdf |
| Language: | Ukrainian |
| ISSN: | 2415-8348 |
| Access URL: | http://ecology.chdu.edu.ua/article/view/64931 |
| Accession Number: | edsair.scientific.p..39c7dae0855d6c2aba57abc16642a3a3 |
| Database: | OpenAIRE |
Be the first to leave a comment!