Academic Journal
Численное моделирование динамики изменения температуры плоской стены при нестационарном тепловом процессе
| Τίτλος: | Численное моделирование динамики изменения температуры плоской стены при нестационарном тепловом процессе |
|---|---|
| Στοιχεία εκδότη: | БГАТУ, 2019. |
| Έτος έκδοσης: | 2019 |
| Θεματικοί όροι: | теплообменные агрегаты, температура плоских стен, динамика изменения температуры, нестационарные тепловые процессы, численное моделирование, системы автоматического управления |
| Τύπος εγγράφου: | Article |
| Περιγραφή αρχείου: | application/pdf |
| Γλώσσα: | Russian |
| Σύνδεσμος πρόσβασης: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/10740 |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.od......4262..1786e7d6f7bd937bb40f4b86eee50b2f |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
| Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη |