Academic Journal
Скрининг дендрохронологических методов датировки воздействий стресс-факторов на деревья ясеня обыкновенного
| Title: | Скрининг дендрохронологических методов датировки воздействий стресс-факторов на деревья ясеня обыкновенного |
|---|---|
| Publisher Information: | 2022. |
| Publication Year: | 2022 |
| Subject Terms: | дендроклиматические исследования, годичные кольца, радиальный прирост деревьев, ширина годичных слоев, изменчивость радиального прироста, прирост деревьев, воздействие стресс-факторов, дендрохронологические методы, ясень обыкновенный, дендрохронологические ряды |
| Description: | Для дендроклиматических исследований были отобраны насаждения ясеня, расположенные в различных геоботанических подзонах в Лепельском, Осиповичском и Василевичском лесхозах. Изучение ширины годичных слоев производилось на кернах, взятых на высоте 1,3 м, с деревьев всех категорий санитарного состояния. Было выявлено, что ясень в условиях Беларуси обладает средней чувствительностью к воздействию среды. Внешние факторы, влияющие на изменчивость радиального прироста, равномерно распределены по территории республики, что подтверждается высокой синхронностью дендрохронологических рядов на объектах, расположенных в различных геоботанических подзонах. |
| Document Type: | Article |
| File Description: | application/pdf |
| Language: | Russian |
| Access URL: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/47835 |
| Accession Number: | edsair.od......3992..d8643a61fc7bf71dde0eaf7e00ef57cc |
| Database: | OpenAIRE |
| Description not available. |