Academic Journal
Устойчивость гибридного потомства сосны обыкновенной
| Τίτλος: | Устойчивость гибридного потомства сосны обыкновенной |
|---|---|
| Στοιχεία εκδότη: | БГТУ, 2021. |
| Έτος έκδοσης: | 2021 |
| Θεματικοί όροι: | гибридно-семенные плантации, популяции сосны обыкновенной, искусственные сосновых насаждения, сосна обыкновенная, сосновые насаждения, поражаемость фузариозом, патоген F. oxysporum, гибридные формы сосны |
| Περιγραφή: | Проведены исследования по определению устойчивости сосны обыкновенной гибридной формы к наиболее распространенному в питомниках республики заболеванию – инфекционному полеганию, вызываемому патогеном фузариумом остроспоровым (F. oxysporum). Установлено, что наибольшей устойчивостью к данному патогену характеризуется семенное потомство гибридно-семенной плантации в испытательных культурах (обычное и гроздевидное расположение шишек на побегах). В этих вариантах доля взошедших от общего количества высеянных семян составила к 43-му дню учета 12,7 и 11,4% соответственно. |
| Τύπος εγγράφου: | Article |
| Περιγραφή αρχείου: | application/pdf |
| Γλώσσα: | Russian |
| Σύνδεσμος πρόσβασης: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/39034 |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.od......3992..c8899f8ea65af7f1e3ed39c693cd9d66 |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!