Academic Journal
Спектры возбуждения и фотолюминесценции твердых растворов на основе индата лантана со структурой перовскита, легированного ионами Pr{3+}, Nd{3+}, Cr{3+}
| Title: | Спектры возбуждения и фотолюминесценции твердых растворов на основе индата лантана со структурой перовскита, легированного ионами Pr{3+}, Nd{3+}, Cr{3+} |
|---|---|
| Publisher Information: | Беларуская навука, 2017. |
| Publication Year: | 2017 |
| Subject Terms: | сенсибилизаторы, спектры фотолюминесценции, спектры возбуждения, индат лантана, твердые растворы |
| Description: | Исследованы спектры возбуждения и фотолюминесценции твердых растворов La[0,997]Pr[0,003]In[O3], La[0,98]Nd[0,02]InO[3], La[0,977]Pr[0,003]Nd[0,02]InO[3], La[0,977]Pr[0, 003]Nd[0,02In0,99]Cr[0,01]O[3], LaIn[0,99]Cr[0,01[O[3]. Установлено, что ионы Cr{3+}, введенные в под- решетку ионов In{3+} твердого раствора La[0,977]Pr[0,003]Nd[0,02]In[0,99]Cr[0,01]O[3]вляются сенсибилизаторами фотолюминесценции ионов Nd3+ при их возбуждении светом видимой области спектра (λ = 445 нм). |
| Document Type: | Article |
| File Description: | application/pdf |
| Access URL: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/22205 |
| Accession Number: | edsair.od......3992..3732df25f86d75d48f53b71ea2708b0e |
| Database: | OpenAIRE |
Be the first to leave a comment!