Conference
Исследование характера распределения магнитного поля, создаваемого кольцами Гельмгольца, для проверки магнитометров инклинометров в среде COMSOL
| Title: | Исследование характера распределения магнитного поля, создаваемого кольцами Гельмгольца, для проверки магнитометров инклинометров в среде COMSOL |
|---|---|
| Contributors: | Гормаков, Анатолий Николаевич |
| Publisher Information: | 2018. |
| Publication Year: | 2018 |
| Subject Terms: | инклинометры, COMSOL, кольца Гельмгольца, чувствительные элементы, магнитные поля, скважины, калибровка, магнитометры |
| Description: | One of the sensitive elements of the bottom-hole inclinometer module is a magnetometer. In order to provide the required accuracy in determining the azimuth and apsidal angles of the downhole tool at each point of the well trajectory, the magnetometer block is periodically calibrated. To check and calibrate the magnetometers requires a homogeneous magnetic field, comparable to the magnetic field of the Earth. In this paper, various variants of the location of the Helmholtz rings for testing and calibrating the inclinometer magnetometers are considered. As a result of modeling the magnetic fields of the Helmholtz ring systems, the advantages and disadvantages of each model are revealed. Одним из чувствительных элементов забойного инклинометрического модуля является магнитометр. С целью обеспечения требуемой точности определения азимутального и апсидального углов скважинного прибора в каждой точке траектории скважины, блок магнитометров периодически подвергается калибровке. Для проверки и калибровки магнитометров требуется однородное магнитное поле, сопоставимое с магнитным полем Земли. В данной статье рассмотрены различные варианты расположения колец Гельмгольца установки для проверки и калибровки магнитометров инклинометра. В результате моделирования магнитных полей систем колец Гельмгольца выявлены достоинства и недостатки каждой модели. |
| Document Type: | Conference object |
| Language: | Russian |
| Access URL: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/49612 |
| Accession Number: | edsair.od......3626..e17e0699b85df4ea57bc2365e1829fba |
| Database: | OpenAIRE |
| Description not available. |