Academic Journal
Создание фотоиндуцированных брэгговских дифракционных структур в кристалле ниобата лития с помощью ультрафиолетового наносекундного эксимерного импульсного лазера
| Title: | Создание фотоиндуцированных брэгговских дифракционных структур в кристалле ниобата лития с помощью ультрафиолетового наносекундного эксимерного импульсного лазера |
|---|---|
| Source: | Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. |
| Publisher Information: | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики», 2011. |
| Publication Year: | 2011 |
| Subject Terms: | БРЭГГОВСКИЕ РЕШЕТКИ,BRAGG GRATINGS,НИОБАТ ЛИТИЯ,LITHIUM NIOBATE,ФОТОРЕФРАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,PHOTOREFRACTIVE MATERIALS,ФАЗОВЫЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ,HOLOGRAPHIC PHASE GRATINGS |
| Description: | Описывается метод создания голографических брэгговских решеток в кристаллах ниобата лития в результате импульсного облучения эксимерного лазера, рассматриваются возможности записи решеток в различных режимах. Проводятся исследования зависимости основных параметров получаемых фазовых голографических элементов от мощности и количества импульсов. The article deals with holographic Bragg gratings creation method in lithium niobate crystals by excimer laser pulse illumination and the possibility оf its recording in different modes. The main parameters dependencies of obtained phase holographic elements from power and number of pulses are researched. |
| Document Type: | Article |
| File Description: | text/html |
| Language: | Russian |
| ISSN: | 2226-1494 |
| Access URL: | http://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-fotoindutsirovannyh-breggovskih-difraktsionnyh-struktur-v-kristalle-niobata-litiya-s-pomoschyu-ultrafioletovogo http://cyberleninka.ru/article_covers/16406374.png |
| Accession Number: | edsair.od......2806..a91a64c782f1c1a72b1b3ae4a89ccd7c |
| Database: | OpenAIRE |
| FullText | Text: Availability: 0 CustomLinks: – Url: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2806%3A%3Aa91a64c782f1c1a72b1b3ae4a89ccd7c Name: EDS - OpenAIRE (ns324271) Category: fullText Text: View record at OpenAIRE – Url: https://resolver.ebsco.com/c/fiv2js/result?sid=EBSCO:edsair&genre=article&issn=22261494&ISBN=&volume=&issue=&date=20110101&spage=&pages=&title=Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики&atitle=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D1%80%D1%8D%D0%B3%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%20%D0%B2%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%20%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E%20%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0&aulast=&id=DOI: Name: Full Text Finder (for New FTF UI) (ns324271) Category: fullText Text: Full Text Finder MouseOverText: Full Text Finder |
|---|---|
| Header | DbId: edsair DbLabel: OpenAIRE An: edsair.od......2806..a91a64c782f1c1a72b1b3ae4a89ccd7c RelevancyScore: 764 AccessLevel: 3 PubType: Academic Journal PubTypeId: academicJournal PreciseRelevancyScore: 764.180358886719 |
| IllustrationInfo | |
| Items | – Name: Title Label: Title Group: Ti Data: Создание фотоиндуцированных брэгговских дифракционных структур в кристалле ниобата лития с помощью ультрафиолетового наносекундного эксимерного импульсного лазера – Name: TitleSource Label: Source Group: Src Data: <i>Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики</i>. – Name: Publisher Label: Publisher Information Group: PubInfo Data: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики», 2011. – Name: DatePubCY Label: Publication Year Group: Date Data: 2011 – Name: Subject Label: Subject Terms Group: Su Data: <searchLink fieldCode="DE" term="%22БРЭГГОВСКИЕ+РЕШЕТКИ%2CBRAGG+GRATINGS%2CНИОБАТ+ЛИТИЯ%2CLITHIUM+NIOBATE%2CФОТОРЕФРАКТИВНЫЕ+МАТЕРИАЛЫ%2CPHOTOREFRACTIVE+MATERIALS%2CФАЗОВЫЕ+ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ+РЕШЕТКИ%2CHOLOGRAPHIC+PHASE+GRATINGS%22">БРЭГГОВСКИЕ РЕШЕТКИ,BRAGG GRATINGS,НИОБАТ ЛИТИЯ,LITHIUM NIOBATE,ФОТОРЕФРАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,PHOTOREFRACTIVE MATERIALS,ФАЗОВЫЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ,HOLOGRAPHIC PHASE GRATINGS</searchLink> – Name: Abstract Label: Description Group: Ab Data: Описывается метод создания голографических брэгговских решеток в кристаллах ниобата лития в результате импульсного облучения эксимерного лазера, рассматриваются возможности записи решеток в различных режимах. Проводятся исследования зависимости основных параметров получаемых фазовых голографических элементов от мощности и количества импульсов.<br />The article deals with holographic Bragg gratings creation method in lithium niobate crystals by excimer laser pulse illumination and the possibility оf its recording in different modes. The main parameters dependencies of obtained phase holographic elements from power and number of pulses are researched. – Name: TypeDocument Label: Document Type Group: TypDoc Data: Article – Name: Format Label: File Description Group: SrcInfo Data: text/html – Name: Language Label: Language Group: Lang Data: Russian – Name: ISSN Label: ISSN Group: ISSN Data: 2226-1494 – Name: URL Label: Access URL Group: URL Data: <link linkTarget="URL" linkTerm="http://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-fotoindutsirovannyh-breggovskih-difraktsionnyh-struktur-v-kristalle-niobata-litiya-s-pomoschyu-ultrafioletovogo" linkWindow="_blank">http://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-fotoindutsirovannyh-breggovskih-difraktsionnyh-struktur-v-kristalle-niobata-litiya-s-pomoschyu-ultrafioletovogo</link><br /><link linkTarget="URL" linkTerm="http://cyberleninka.ru/article_covers/16406374.png" linkWindow="_blank">http://cyberleninka.ru/article_covers/16406374.png</link> – Name: AN Label: Accession Number Group: ID Data: edsair.od......2806..a91a64c782f1c1a72b1b3ae4a89ccd7c |
| PLink | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsair&AN=edsair.od......2806..a91a64c782f1c1a72b1b3ae4a89ccd7c |
| RecordInfo | BibRecord: BibEntity: Languages: – Text: Russian Subjects: – SubjectFull: БРЭГГОВСКИЕ РЕШЕТКИ,BRAGG GRATINGS,НИОБАТ ЛИТИЯ,LITHIUM NIOBATE,ФОТОРЕФРАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,PHOTOREFRACTIVE MATERIALS,ФАЗОВЫЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ,HOLOGRAPHIC PHASE GRATINGS Type: general Titles: – TitleFull: Создание фотоиндуцированных брэгговских дифракционных структур в кристалле ниобата лития с помощью ультрафиолетового наносекундного эксимерного импульсного лазера Type: main BibRelationships: IsPartOfRelationships: – BibEntity: Dates: – D: 01 M: 01 Type: published Y: 2011 Identifiers: – Type: issn-print Value: 22261494 – Type: issn-locals Value: edsair – Type: issn-locals Value: edsairFT Titles: – TitleFull: Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики Type: main |
| ResultId | 1 |