Academic Journal
Визначення оптимального співвідношення ціни та якості депозитних банківських послуг для фізичних осіб
| Title: | Визначення оптимального співвідношення ціни та якості депозитних банківських послуг для фізичних осіб |
|---|---|
| Source: | Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов. |
| Publisher Information: | Государственное высшее учебное заведение «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды», 2012. |
| Publication Year: | 2012 |
| Subject Terms: | УПРАВЛіННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНіСТЮ, ДЕПОЗИТНі БАНКіВСЬКі ПОСЛУГИ ДЛЯ ФіЗИЧНИХ ОСіБ, ЦіНОВі ФАКТОРИ, НЕЦіНОВі ФАКТОРИ, ЦіНОУТВОРЕННЯ ДЕПОЗИТНИХ БАНКіВСЬКИХ ПОСЛУГ, УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ, ДЕПОЗИТНЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЦЕНОВЫЕ ФАКТОРЫ, НЕЦЕНОВЫЕ ФАКТОРЫ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ |
| Description: | У статті проаналізовано фактори, які впливають на ціноутворення на ринку депозитних банківських послуг. Узагальнено науково-методичні підходи до співвідношення ціни та якості депозитних банківських послуг для фізичних осіб. Визначено оптимальне співвідношення цінових та нецінових факторів, які визначають рівень конкурентоспроможності окремих банківських послуг. Сформовано науково-обґрунтована концепція управління конкурентоспроможністю депозитних банківських послуг для фізичних осіб.В статье проанализированы факторы, влияющие на ценообразование на рынке депозитных банковских услуг. Обобщенно научно-методические подходы к соотношению цены и качества депозитных банковских услуг для физических лиц. Определено оптимальное соотношение ценовых и неценовых факторов, определяющих уровень конкурентоспособности отдельных банковских услуг. Сформирован научно обоснованная концепция управления конкурентоспособностью депозитных банковских услуг для физических лиц. |
| Document Type: | Article |
| File Description: | text/html |
| Language: | Russian |
| Access URL: | http://cyberleninka.ru/article/n/viznachennya-optimalnogo-spivvidnoshennya-tsini-ta-yakosti-depozitnih-bankivskih-poslug-dlya-fizichnih-osib http://cyberleninka.ru/article_covers/15979796.png |
| Accession Number: | edsair.od......2806..420acb74f10798ebe50b92b90aca3b0c |
| Database: | OpenAIRE |
| Description not available. |