Academic Journal
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОї МіКРОСКОПії ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ ТВЕРДИХ ТКАНИН ПРИ ПіДВИЩЕНіЙ СТЕРТОСТі ЗУБіВ
| Title: | ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОї МіКРОСКОПії ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ ТВЕРДИХ ТКАНИН ПРИ ПіДВИЩЕНіЙ СТЕРТОСТі ЗУБіВ |
|---|---|
| Source: | Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. |
| Publisher Information: | Высшее государственное учебное заведение Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия», 2016. |
| Publication Year: | 2016 |
| Subject Terms: | ЕЛЕКТРОННА МіКРОСКОПіЯ,ПіДВИЩЕНА СТЕРТіСТЬ,ПЛОМБУВАЛЬНИЙ МАТЕРіАЛ |
| Description: | Діагностика та лікування підвищеної стертості зубів представляє певні труднощі. Скануюча електронна мікроскопія (СЕМ) є найбільш точним і ефективним методом визначення деструктивних змін, що з'являються при декальцінації в поверхневих шарах твердих тканин зубів. Під електронним мікроскопом досліджували різні ділянки пошкоджених зубів: центральний осередок ураження, емалево-дентинну межу, пришийкову ділянку зуба, а також межу з’єднання пломбувального матеріалу з твердими тканинами. Використана у дослідженні СЕМ дозволила значною мірою уточнити і суттєво доповнити наявну інформацію про ультраструктуру такого некаріозного ураження зубів як підвищена стертість. Об'ємні зображення об'єктів дозволили більш детально проаналізувати підвищену стертість зубів, виявити обсяг і особливості ультраструктурних порушень. |
| Document Type: | Article |
| File Description: | text/html |
| Language: | Russian |
| ISSN: | 2077-1126 2077-1096 |
| Access URL: | http://cyberleninka.ru/article_covers/16677502.png http://cyberleninka.ru/article/n/zastosuvannya-elektronnoyi-mikroskopiyi-dlya-vivchennya-strukturi-tverdih-tkanin-pri-pidvischeniy-stertosti-zubiv |
| Accession Number: | edsair.od......2806..1d0fc9f131a546c37f5ea6ac5574fccc |
| Database: | OpenAIRE |
Be the first to leave a comment!