Academic Journal
Підвищення вірогідності діагностики утворення мікротріщин у металевих конструкціях енергокомплексу України при реалізації багатопараметричного контролю
| Title: | Підвищення вірогідності діагностики утворення мікротріщин у металевих конструкціях енергокомплексу України при реалізації багатопараметричного контролю |
|---|---|
| Contributors: | ELAKPI |
| Publisher Information: | КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. |
| Publication Year: | 2021 |
| Subject Terms: | багатопараметричний контроль, вірогідність, енергокомплекс |
| Document Type: | Article |
| File Description: | application/pdf |
| Language: | Ukrainian |
| Access URL: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42729 |
| Accession Number: | edsair.od......2635..e19c75b371d46bc5f2c529bf6e3961f4 |
| Database: | OpenAIRE |
Be the first to leave a comment!