Academic Journal
Информатизация в системе выборов и ее влияние на современную демократию
| Title: | Информатизация в системе выборов и ее влияние на современную демократию |
|---|---|
| Authors: | Dyukov, E. V. |
| Publisher Information: | Уральский государственный педагогический университет, 2024. |
| Publication Year: | 2024 |
| Subject Terms: | ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ, MODERN SOCIETY, ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА, ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ДЕМОКРАТИЯ, СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО, ELECTORAL SYSTEM, DEMOCRACY, ВЫБОРЫ, POLITICAL EVENTS, INFORMATIZATION OF SOCIETY, ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ, ELECTIONS, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ELECTION CAMPAIGNS, INFORMATION TECHNOLOGY |
| Description: | The article examines the phenomenon of informatization in general and separately in the electoral system, examines its impact on modern democracy. The concept of the Fourth Industrial Revolution by Klaus Schwab and his definition of the concept of “informatization” are also considered, the implementation of information technologies in the election system in the story by Isaac Asimov is analyzed and Alexander Dugin’s opinion on informatization is given. The purpose of the article is to demonstrate the positive and negative aspects of informatization in modern society and the election system. В статье рассматривается феномен информатизации в общем и отдельно в избирательной системе, изучается его влияние на современную демократию. Также рассматриваются концепт Четвертой промышленной революции Клауса Шваба и его определение понятия «информатизация», анализируется реализация информационных технологий в системе выборов в рассказе Айзека Азимова и приводится мнение Александра Дугина относительно информатизации. Целью статьи является демонстрация позитивных и негативных аспектов информатизации в современном социуме и системе выборов. |
| Document Type: | Article |
| File Description: | application/pdf |
| Language: | Russian |
| Access URL: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/129074 |
| Accession Number: | edsair.od.......917..a7f5cd1c1978c7252cd63e138c208980 |
| Database: | OpenAIRE |
| Description not available. |