Распространенность и потребность в лечении зубочелюстных аномалий среди 12-летних детей по данным эстетического дентального индекса в регионах России
| Title: | Распространенность и потребность в лечении зубочелюстных аномалий среди 12-летних детей по данным эстетического дентального индекса в регионах России |
|---|---|
| Authors: | Natalia A. Bagrova, FSFEI of HE \\'Northern State Medical University\\', Aleksandr V. Kondratiuk, Liubov N. Gorbatova, Anna A. Simakova |
| Source: | A breakthrough in science: development strategies; 23-25 Новое слово в науке: стратегии развития; 23-25 |
| Publisher Information: | TSNS "Interaktiv plus", LLC, 2019. |
| Publication Year: | 2019 |
| Subject Terms: | зубочелюстная система, распространенность зубочелюстных аномалий, ортодонтическое лечение, дентальный эстетический индекс |
| Description: | В статье представлен обзор исследований по теме распространённости зубочелюстных аномалий среди детей 12-летнего возраста по данным эстетического дентального индекса DAI в регионах России (Архангельск, Архангельская область, Волгоград, Волгоградская область, Тверь). |
| Document Type: | Other literature type |
| File Description: | text/html |
| Language: | Russian |
| Access URL: | https://interactive-plus.ru/files/Books/5d662a2ab43b4.jpeg?req=497495 https://interactive-plus.ru/article/497495/discussion_platform |
| Accession Number: | edsair.interactivep..de2843db829a30a7f6e27461e0fa80c5 |
| Database: | OpenAIRE |
| Description not available. |