Распространенность и потребность в лечении зубочелюстных аномалий среди 12-летних детей по данным эстетического дентального индекса в регионах России
| Τίτλος: | Распространенность и потребность в лечении зубочелюстных аномалий среди 12-летних детей по данным эстетического дентального индекса в регионах России |
|---|---|
| Συγγραφείς: | Natalia A. Bagrova, FSFEI of HE \\'Northern State Medical University\\', Aleksandr V. Kondratiuk, Liubov N. Gorbatova, Anna A. Simakova |
| Πηγή: | A breakthrough in science: development strategies; 23-25 Новое слово в науке: стратегии развития; 23-25 |
| Στοιχεία εκδότη: | TSNS "Interaktiv plus", LLC, 2019. |
| Έτος έκδοσης: | 2019 |
| Θεματικοί όροι: | зубочелюстная система, распространенность зубочелюстных аномалий, ортодонтическое лечение, дентальный эстетический индекс |
| Περιγραφή: | В статье представлен обзор исследований по теме распространённости зубочелюстных аномалий среди детей 12-летнего возраста по данным эстетического дентального индекса DAI в регионах России (Архангельск, Архангельская область, Волгоград, Волгоградская область, Тверь). |
| Τύπος εγγράφου: | Other literature type |
| Περιγραφή αρχείου: | text/html |
| Γλώσσα: | Russian |
| Σύνδεσμος πρόσβασης: | https://interactive-plus.ru/files/Books/5d662a2ab43b4.jpeg?req=497495 https://interactive-plus.ru/article/497495/discussion_platform |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.interactivep..de2843db829a30a7f6e27461e0fa80c5 |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
| Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη |