Academic Journal
Ландшафтные закономерности антропогенной трансформации территорий (на примере юго-востока Беларуси)
| Title: | Ландшафтные закономерности антропогенной трансформации территорий (на примере юго-востока Беларуси) |
|---|---|
| Publisher Information: | 2016. |
| Publication Year: | 2016 |
| Subject Terms: | экологическое состояние ландшафтов, классификация ландшафтов, экологические коэффициенты, структура природопользования |
| Description: | Для территориального эколого-географического анализа универсальным является геосистемный, или ландшафтно-географический, подход, состоящий в опоре на ландшафтную структуру территории. В статье рассматриваются особенности антропогенной трансформации ландшафтов юго-востока Беларуси, выявляется зависимость между при-родными свойствами ландшафта (характером поверхности, подстилающими породами, ге-незисом) и показателями его трансформированности. Установлено, что наиболее высокой нарушенностью обладают ландшафты, относящиеся к видам холмисто-волнистых и хол-мисто-увалистых, то есть ландшафты, обладающие наиболее расчленѐнным рельефом поверхности. Наименее нарушенные, наоборот, ландшафты плоские и плосковолнистые. Наиболее нарушенными являются ландшафты, относящиеся к подродам с покровом суглинков (особенно лѐссовидных). Наименее нарушены ландшафты подродов с поверхностным залеганием аллювиальных песков и торфа. Наиболее трансформирован род вторичноморенных ландшафтов, наименее – аллювиальные террасированные, пойменные и болотные |
| Document Type: | Article |
| Language: | Russian |
| Access URL: | https://openrepository.ru/article?id=206643 |
| Accession Number: | edsair.httpsopenrep..a37d4b2161a396707cbeacd2f812cf7d |
| Database: | OpenAIRE |
Be the first to leave a comment!