Conference
Жесткость карантинных мер и государственная поддержка: факторы роста ММСП во время пандемии COVID-19
| Title: | Жесткость карантинных мер и государственная поддержка: факторы роста ММСП во время пандемии COVID-19 |
|---|---|
| Publisher Information: | Zenodo, 2024. |
| Publication Year: | 2024 |
| Subject Terms: | ММСП, пандемия COVID-19, регионы России, жесткость карантинных мер, государственная поддержка, t-критерий Стьюдента, критерий согласия Колмогорова |
| Description: | Микро-, малые и средние предприятия (ММСП) оказались особенно уязвимы к последствиям пандемии COVID-19, поэтому роль государственной поддержки в обеспечении их роста была крайне важна. В данном исследовании оценивается влияние жесткости карантинных мер и мер государственной поддержки в период пандемии на рост ММСП на примере регионов РФ. на основе ежемесячных данных с января 2019 по январь 2022 года для 83 регионов были оценены t-критерий Стьюдента и критерий согласия Колмогорова. Результаты показывают, что кризис, вызванный COVID-19, замедлил рост микропредприятий, однако малые и средние предприятия легче пережили это испытание и даже показали рост в условиях мягких ограничений. Увеличилась как прямая государственная поддержка, так и объем кредитов за счет льгот Банка России. Предоставление льготных условий кредитования оказалось более эффективным для поддержания роста ММСП в период пандемии. В данной работе приведены эмпирические результаты для ММСП разного размера, что позволяет дать точные рекомендации по поддержке бизнеса на региональном уровне. |
| Document Type: | Conference object |
| Language: | Russian |
| DOI: | 10.5281/zenodo.10948685 |
| Rights: | CC BY |
| Accession Number: | edsair.doi...........df4b3506cc27fec2f13bc80c3b3d8747 |
| Database: | OpenAIRE |
Be the first to leave a comment!