Academic Journal
РАЗЛОЖЕНИЕ КРУПНЫХ ЧАСТИЦ ДОЛОМИТА В КИСЛОЙ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЕ; ВЛИЯНИЕ ИЗВЕСТКОВАНИЯ И РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ПШЕНИЦЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ И УРОЖАЙНОСТЬ РАСТЕНИЙ (ПО ДАННЫМ МОДЕЛЬНОГО ОПЫТА)
| Title: | РАЗЛОЖЕНИЕ КРУПНЫХ ЧАСТИЦ ДОЛОМИТА В КИСЛОЙ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЕ; ВЛИЯНИЕ ИЗВЕСТКОВАНИЯ И РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ПШЕНИЦЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ И УРОЖАЙНОСТЬ РАСТЕНИЙ (ПО ДАННЫМ МОДЕЛЬНОГО ОПЫТА) |
|---|---|
| Source: | Агрофизика. |
| Publisher Information: | Agrophysical Research Institute, 2021. |
| Publication Year: | 2021 |
| Subject Terms: | кислотно-основные свойства, дерново-подзолистая почва, урожайность пшеницы |
| Description: | В условиях лабораторного опыта, заложенного на очень сильнокислой дерново-подзолистой супесчаной почве с растениями пшеницы, проведено изучение убыли массы крупных частиц доломита, внесённых в качестве известкового удобрения. Выявлено, что за 30 дней взаимодействия мелиоранта с почвой убыль массы частиц в зависимости от вариантов опыта составила от 0,025 до 0,031 г (1,23-1,58% от внесённого количества). Установлено изменение величины рНKCl почвы на начальном этапе выращивания пшеницы. Влияния используемых в опыте минеральных удобрений на растворение доломита выявить не удалось. Приведены данные об урожайности растений по вариантам опыта, в которых применялись различные минеральные удобрения. Максимальный выход зелёной массы растений зафиксирован в варианте с использованием полного минерального удобрения. Урожайность растений в вариантах с применением азотных и калийных удобрений была ниже. По влиянию на урожай изученные варианты образуют следующий убывающий ряд: азофоска > KCl > NH4NO3 > контроль. По сравнению с контрольным вариантом суммарный выход зелёной массы растений в вариантах опыта с применением удобрений был выше в 1,49; 1,22 и 1,3 раза соответственно. |
| Document Type: | Article |
| Language: | Russian |
| ISSN: | 2222-0666 |
| DOI: | 10.25695/agrph.2021.01.03 |
| Accession Number: | edsair.doi...........cc24caf939032e5aa58f7e717f9ee577 |
| Database: | OpenAIRE |
Be the first to leave a comment!