Academic Journal
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ ГРАДАЦИЯМИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И МАССЫ ТЕЛА
| Τίτλος: | ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ ГРАДАЦИЯМИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И МАССЫ ТЕЛА |
|---|---|
| Στοιχεία εκδότη: | Zenodo, 2023. |
| Έτος έκδοσης: | 2023 |
| Θεματικοί όροι: | артериальная гипертония, избыточная масса тела, ожирение, метаболический синдром, ишемическая болезнь сердца |
| Περιγραφή: | Обследовано 668 человек, выбранных по случайному принципу из мужского населения в возрасте 20–69 лет. Изучена частота встречаемости ишемической болезни сердца среди лиц с различными градациями артериального давления и массы тела. Установлено, что показатели частоты ишемической болезни сердца связаны со степенью выраженности этих компонентов метаболического синдрома. Предлагается дифференцированный подход к оценке риска ишемической болезни сердца исходя из градаций артериального давления и массы тела. |
| Τύπος εγγράφου: | Article |
| Γλώσσα: | Russian |
| DOI: | 10.5281/zenodo.8231104 |
| Rights: | CC BY |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.doi...........95756d98980431440c5d3bf5d1c81e5c |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!