Report
ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕРВИСАМИ ЦИФРОВОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
| Τίτλος: | ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕРВИСАМИ ЦИФРОВОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА |
|---|---|
| Στοιχεία εκδότη: | Московский экономический журнал, 2020. |
| Έτος έκδοσης: | 2020 |
| Θεματικοί όροι: | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ТОЧНОСТЬ, ЦИФРОВОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, DEVICES, ДЕВАЙСЫ, AGRICULTURE, ACCURACY, SMART FIELD, УМНОЕ ПОЛЕ, SMART LAND USE, DIGITAL LAND MANAGEMENT, ГЛОБАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ, GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS, PRECISION AGRICULTURE, ПОГРЕШНОСТЬ, LAND MANAGEMENT PROJECT, ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, УМНОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ, ERROR |
| Περιγραφή: | В статье рассматриваются вопросы информационного взаимодействия с электронными сервисами цифрового землеустройства, которое формируется в соответствии с Программой развития цифровой экономики России. В работе описывается эксперимент по определению координат и площади участка с помощью разного класса устройств и производится сравнительный анализ полученных данных для выяснения относительной точности измерительных приборов и возможности их применения для различных землеустроительных целей и коммерциализации разработок. |
| Τύπος εγγράφου: | Research |
| DOI: | 10.24411/2413-046x-2020-10493 |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.doi...........1dc786effacac865c8cbc3ba23ac73f0 |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!